Amafuna magawo akuluakulu azochita zokha ndipo amapereka ntchito yamagetsi yonse.
Makina m'lifupi | 0.8m / 1m / 1.3m / 1.5m / 1.6m |
Min. Kubzala m'lifupi | 5mm |
Max. TSIKU LINA | 1000mm-1200mm |
Max. bweretsaninso mainchesi | 650mm |
Max. liwiro lamakina | 300m / min |
ID ya pepala | 3" |
Chiyambi cha mphamvu | 380v 3p 50hz kapena zosinthidwa |
Mpweya | 5kg |
1.
2..
3..
4. Repleind shaft shaft yokhala ndi state yozungulira yokonzedwa
5. Japan Mitsubishi Plc Controlm
6. Mphepete mwa Fan Blander (Mtundu wa Nating'ono) / Spool Trim Magetsi (posankha)
7..
8.
9.